| A-Jugend | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| B-Jugend | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| C-Jugend | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | X |  | Poolsystem | 
				| D-Jugend | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | X |  | Poolsystem | 
				| E-Jugend | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | X |  | Poolsystem | 
				| Männer | Gr.-röm. | 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98, 130 | X |  |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein